Dureté : 7.5
IR : 1.76 à 1.81
Densité : 3.80 à 4.20
| Dimensions en mm | Carat |
| 2,00 | 0,03 |
| 2,50 | 0,07 |
| 3,00 | 0,12 |
| 3,50 | 0,22 |
| 4,00 | 0,31 |
| 4,50 | 0,40 |
| 5,00 | 0,56 |
| 5,50 | 0,77 |
| 6,00 | 0,98 |
| 7,00 | 1,40 |
| Dimensions en mm | Carat |
| 4x3 | 0,20 |
| 5x3 | 0,28 |
| 6x4 | 0,53 |
| 7x5 | 0,82 |
| 8x6 | 1,33 |
| 9x7 | 2,01 |
| 10x8 | 2,66 |
| 11x9 | 4,03 |
| 12x10 | 5,22 |
| 14x10 | 6,52 |
| Dimensions en mm | Carat |
| 4x2 | 0,10 |
| 5x2.5 | 0,15 |
| 6x3 | 0,28 |
| 8x4 | 0,63 |
| 10x5 | 1,12 |
| 12x6 | 1,99 |
| 15x7 | 4,40 |
| 16x8 | 5,24 |
| 18x9 | 7,84 |
| 20x10 | 10,64 |
| Dimensions en mm | Carat |
| 3,00 | 0,17 |
| 4,00 | 0,39 |
| 4,50 | 0,5 |
| 5,00 | 0,61 |
| 5,50 | 0,86 |
| 6,00 | 1,17 |
| 7,00 | 1,48 |
| 8,00 | 1,89 |
| 9,00 | 2,59 |
| 10,00 | 3,97 |
| Dimensions en mm | Carat |
| 4x3 | 0,24 |
| 5x3 | 0,31 |
| 6x4 | 0,63 |
| 7x5 | 1,17 |
| 8x6 | 1,76 |
| 9x7 | 2,46 |
| 10x8 | 4,02 |
| 11x9 | 5,21 |
| 12x10 | 7,33 |
| 14x10 | 7,70 |
| Dimensions en mm | Carat |
| 5x3 | 0,24 |
| 6x4 | 0,43 |
| 7x5 | 0,77 |
| 8x5 | 1,17 |
| 9x6 | 1,87 |
| 10x7 | 2,53 |
| 12x8 | 3,50 |
| 14x9 | 5,72 |
| 15x10 | 6,10 |
| 16x12 | 10,22 |
| Dimensions en mm | Carat |
| 2,00 | 0,07 |
| 2,50 | 0,11 |
| 3,00 | 0,18 |
| 3,50 | 0,35 |
| 4,00 | 0,42 |
| 4,50 | 0,70 |
| 5,00 | 0,82 |
| 5,50 | 1,00 |
| 6,00 | 1,26 |
| 7,00 | 2,04 |
- Brésil
- Inde
- Madagascar
- Sri Lanka
- Tanzanie
- Zambie
- Etats-Unis
Le grenat almandin a une dureté moyenne. Il peut donc s'égriser.
Il faut appliquer les précautions usuelles pour toutes gemmes : le protéger de l'abrasion.
Il est évidemment recommandé de ne pas le soumettre à la chaleur comme celle d'un chalumeau, aux chocs thermiques et aux ultrasons. Il y a un risque de cassure si ces précautions ne sont pas appliquées.