Dureté : 7,5 à 8
IR : 1,577 - 1,589 avec une biréfringence comprise entre 0.005 et 0.009
Densité : 2,67 - 2,84
Dimensions en mm | Carat |
2,00 | 0,03 |
2,50 | 0,06 |
3,00 | 0,10 |
3,50 | 0,16 |
4,00 | 0,24 |
4,50 | 0,31 |
5,00 | 0,45 |
5,50 | 0,60 |
6,00 | 0,77 |
7,00 | 1,10 |
Dimensions en mm | Carat |
4x3 | 0,16 |
5x3 | 0,22 |
6x4 | 0,42 |
7x5 | 0,65 |
8x6 | 1,06 |
9x7 | 1,58 |
10x8 | 2,09 |
11x9 | 3,15 |
Dimensions en mm | Carat |
4x2 | 0,08 |
5x2,5 | 0,12 |
6x3 | 0,22 |
8x4 | 0,49 |
10x5 | 0,88 |
Dimensions en mm | Carat |
3,0 | 0,13 |
4,0 | 0,31 |
4,5 | 0,33 |
5,0 | 0,43 |
5,5 | 0,56 |
6,0 | 0,92 |
7,0 | 1,16 |
8,0 | 1,48 |
9,0 | 2,1 |
Dimensions en mm | Carat |
4x3 | 0,18 |
5x3 | 0,25 |
6x4 | 0,50 |
7x5 | 0,92 |
8x6 | 1,38 |
9x7 | 1,93 |
10x8 | 3,16 |
11x9 | 4,09 |
Dimensions en mm | Carat |
5X3 | 0,17 |
6X4 | 0,35 |
7X5 | 0,60 |
8X5 | 0,77 |
9X6 | 1,23 |
Dimensions en mm | Carat |
2,0 | 0,06 |
2,5 | 0,09 |
3,0 | 0,14 |
3,5 | 0,28 |
4,00 | 0,33 |
4,5 | 0,46 |
5,0 | 0,61 |
5,5 | 0,65 |
6,0 | 0,99 |
7,0 | 1,59 |
La principale origine est le Brésil mais on trouve des aigues marines dans d’autres pays tels que le Nigeria, Madagascar, le Mozambique, l’Afghanistan et le Pakistan.
Les aigues marines sont le plus souvent chauffées pour éliminer toute nuisance grisâtre ou jaunâtre.
Ce traitement est stable.
Manipuler avec précaution, conserver séparément pour éviter les risques d’abrasion.
Nettoyage à l’eau savonneuse et séchage avec un chiffon doux.